![]() |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Association | ![]() |
Aide aux victimes | ![]() |
Prévention | ![]() |
Documentation | ![]() |
Nous aider | ||
![]() |
|||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTE DES DELEGATIONS | |
| Nom : | BARBE |
| Prénom : | Didier |
| Ville : | LASSAY LES CHATEAUX |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | BREMOND |
| Prénom : | José |
| Ville : | VILLIERS ST FREDERIC |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | DUPONT |
| Prénom : | Fréderic |
| Ville : | APREMONT |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | DAGUE |
| Prénom : | Alexandra |
| Ville : | ARNAGE |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | BONLARON |
| Prénom : | Jean-Paul |
| Ville : | VILLIERS ST FREDERIC |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | COURNE |
| Prénom : | Marie-therese |
| Ville : | BRUYERE LE CHATEL |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | DUVERNOY |
| Prénom : | Catherine |
| Ville : | ORLY |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | GAUTHIER |
| Prénom : | Emmanuel |
| Ville : | LE PECQ |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | DELPIERRE |
| Prénom : | |
| Ville : | OTHIS |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | LEVECQ |
| Prénom : | Yvon |
| Ville : | LEVALLOIS PERRET |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | LOISEY |
| Prénom : | Colette |
| Ville : | MENNECY |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | LOMBARDI |
| Prénom : | Stella |
| Ville : | SAINT FARGEU PONTHIERRY |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | MARCHAL |
| Prénom : | Muriel |
| Ville : | OIZOIR LA FERRIERE |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | PASCAUD |
| Prénom : | Gérard |
| Ville : | LONGUESSE |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | SENECHAU |
| Prénom : | Muriel |
| Ville : | VILLIERS SUR MARNE |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | VERMILLET |
| Prénom : | Brigitte |
| Ville : | MORANGIS |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | CHATELLIER |
| Prénom : | Mauricette |
| Ville : | SAINT CROIX SUR ORNE |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | LEGROS |
| Prénom : | Isabelle |
| Ville : | HEUBECOURT |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | PATRON |
| Prénom : | Dominique |
| Ville : | La Vespière |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | MARCHAL |
| Prénom : | Karine |
| Ville : | SIOUVILLE |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | DELAIRE |
| Prénom : | Catherine |
| Ville : | SAINT GELY DU FESC |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | DUBOIS |
| Prénom : | Michel |
| Ville : | BERCK SUR MER |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | FRAISSE |
| Prénom : | Daniel |
| Ville : | CESSENON SUR ORB |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | MONNIER |
| Prénom : | Marie |
| Ville : | PERPIGNAN |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | POULAIN |
| Prénom : | Jacques |
| Ville : | PERPIGNAN |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | ELIE |
| Prénom : | Eric |
| Ville : | ORTHEVIEILLE |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | ROBERGE |
| Prénom : | Jean-Marc |
| Ville : | BAYONNE |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | GIGANDON |
| Prénom : | Marie-Noel |
| Ville : | VILLEFONTAINE |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | LALO |
| Prénom : | Marie christine |
| Ville : | ALLEVARD |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | THIBAULT |
| Prénom : | Julien |
| Ville : | SAINT ALBAN DE ROCHE |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | MILLET |
| Prénom : | BAUDEY |
| Ville : | DEMI QUARTIER |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | GUIRAO |
| Prénom : | Evelyne |
| Ville : | FREJUS |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | HUBERT |
| Prénom : | Anne Marie |
| Ville : | SAINT RAPHAEL |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | JULE |
| Prénom : | Jean Pierre |
| Ville : | SAINT GERMAIN |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | MARILLY |
| Prénom : | Karine |
| Ville : | BESANCON |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | MINE |
| Prénom : | Marie-Bernadette |
| Ville : | CASTEL SARRAZIN |
| Contact : | contact@victimes.org |
| Nom : | PLAISANCE |
| Prénom : | Carmen |
| Ville : | ODOS |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | NADAUD |
| Prénom : | Sylvie |
| Ville : | BENOIT SUR LOIRE |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
| Nom : | SAVRY |
| Prénom : | Alain |
| Ville : | GUEUGNON |
| Contact : | contact@victimes.org |
| | |
